Α΄ ΕΠΣΕ 2007/08
| Πρόγραμμα Αγώνων ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. |
| MD | Ημερ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |||
| 1 | 09.09.2007 | 17:00 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 1:0 |
| 2 | 23.09.2007 | 17:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2:1 |
| 3 | 30.09.2007 | 16:30 | ΔΡΟΣΙΑ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 1:0 |
| 4 | 07.10.2007 | 16:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΛΗΛΑΣ | 5:1 |
| 5 | 14.10.2007 | 16:00 | ΙΣΤΙΑΙΑ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 0:4 |
| 6 | 20.10.2007 | 16:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΑΓΙΟΣ | 3:0 |
| 7 | 28.10.2007 | 15:00 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 1:3 |
| 8 | 04.11.2007 | 15:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | Α.Ο. ΚΥΜΗΣ | 1:2 |
| 10 | 18.11.2007 | 15:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 0:2 |
| 11 | 25.11.2007 | 14:45 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1:0 |
| 12 | 02.12.2007 | 15:00 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧ. | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 0:2 |
| 13 | 09.12.2007 | 15:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 6:5 |
| 14 | 16.12.2007 | 15:00 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 1:0 |
| 15 | 23.12.2007 | 15:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 0:0 |
| 16 | 30.12.2007 | 14:30 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 3:1 |
| 17 | 05.01.2008 | 14:30 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΧΝ. | 1:2 |
| 18 | 13.01.2008 | 15:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 1:2 |
| 19 | 20.01.2008 | 15:00 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 1:2 |
| 20 | 26.01.2008 | 15:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΔΡΟΣΙΑ | 1:1 |
| 21 | 03.02.2008 | 15:00 | ΛΗΛΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 1:2 |
| 22 | 10.02.2008 | 15:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΙΣΤΙΑΙΑ | 6:0 |
| 23 | 24.02.2008 | 15:00 | ΑΓΙΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 0:0 |
| 24 | 02.03.2008 | 15:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 0:1 |
| 25 | 08.03.2008 | 16:00 | Α.Ο. ΚΥΜΗΣ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 1:0 |
| 27 | 23.03.2008 | 16:00 | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 6:2 |
| 28 | 29.03.2008 | 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 2:0 |
| 29 | 06.04.2008 | 17:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧ. | 4:0 |
| 30 | 12.04.2008 | 17:00 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 1:2 |
| 31 | 20.04.2008 | 17:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 1:1 |
| 32 | 03.05.2008 | 17:00 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 1:2 |
| 33 | 10.05.2008 | 16:00 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | - | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 5:1 |
| 34 | 04.05.2008 | 16:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΧΝ. | - | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ. | 4:1 |
