Γ1 ΕΠΣΕ 2008/09
| Πρόγραμμα Αγώνων ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ |
| MD | Ημερ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |||
| 1 | 21.09.2008 | 00:00 | ΠΑΠΑΔΕΣ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3:0 |
| 2 | 28.09.2008 | 11:00 | ΛΙΜΝΗ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3:1 |
| 3 | 05.10.2008 | 11:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 2:7 |
| 4 | 12.10.2008 | 00:00 | ΑΓ. ΑΝΝΑ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 9:1 |
| 5 | 19.10.2008 | 16:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΟΠ ΑΙΔΗΨΟΥ | 0:6 |
| 6 | 02.11.2008 | 00:00 | ΑΚΑΔ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4:0 |
| 7 | 08.11.2008 | 00:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2:1 |
| 8 | 16.11.2008 | 00:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 0:5 |
| 9 | 29.11.2008 | 00:00 | ΚΑΜΑΡΙΑ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 6:0 |
| 10 | 07.12.2008 | 11:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΛΙΧΑΔΑ | 0:5 |
| 11 | 14.12.2008 | 11:00 | ΡΟΒΙΕΣ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4:4 |
| 12 | 04.01.2009 | 00:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΠΑΠΑΔΕΣ | 0:8 |
| 13 | 10.01.2009 | 15:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΛΙΜΝΗ | 2:6 |
| 14 | 18.01.2009 | 11:00 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4:0 |
| 15 | 25.01.2009 | 15:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΑΓ. ΑΝΝΑ | 1:5 |
| 16 | 01.02.2009 | 15:00 | ΟΠ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3:1 |
| 17 | 15.02.2009 | 11:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΑΚΑΔ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 1:9 |
| 18 | 22.02.2009 | 10:30 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3:1 |
| 19 | 22.02.2009 | 15:00 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 7:2 |
| 20 | 01.03.2009 | 15:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΚΑΜΑΡΙΑ | 1:5 |
| 21 | 08.03.2009 | 15:00 | ΛΙΧΑΔΑ | - | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4:1 |
| 22 | 15.03.2009 | 15:00 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | - | ΡΟΒΙΕΣ | 3:0 |
