Β΄ Ν. Ομ. 2007/08
| Πρόγραμμα Αγώνων ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ |
| MD | Ημερ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |||
| 1 | 08.09.2007 | 17:00 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3:1 |
| 2 | 22.09.2007 | 17:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΔΥΣΤΟΣ | 0:0 |
| 3 | 30.09.2007 | 11:00 | ΣΚΥΡΟΣ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1:1 |
| 4 | 06.10.2007 | 16:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΦΥΛΛΑ | 3:0 |
| 5 | 14.10.2007 | 16:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 0:1 |
| 6 | 21.10.2007 | 16:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ | 3:0 |
| 7 | 27.10.2007 | 16:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 1:0 |
| 8 | 03.11.2007 | 15:00 | ΠΟΥΡΝΟΣ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1:2 |
| 9 | 11.11.2007 | 15:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΚΟΣΚΙΝΑ | 1:1 |
| 10 | 17.11.2007 | 15:00 | ΕΡΕΤΡΙΑ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1:1 |
| 11 | 25.11.2007 | 15:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 2:2 |
| 12 | 01.12.2007 | 15:00 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 2:1 |
| 13 | 09.12.2007 | 15:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΚΡΙΕΖΑ | 4:1 |
| 14 | 15.12.2007 | 15:00 | ΑΥΛΙΔΑ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1:2 |
| 15 | 05.01.2008 | 15:00 | ΕΡΑΠΟΣ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3:0 |
| 16 | 12.01.2008 | 15:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 0:1 |
| 17 | 20.01.2008 | 15:00 | ΔΥΣΤΟΣ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1:2 |
| 18 | 26.01.2008 | 13:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΣΚΥΡΟΣ | 2:2 |
| 19 | 02.02.2008 | 15:00 | ΦΥΛΛΑ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1:0 |
| 20 | 10.02.2008 | 15:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΜΑΡΜΑΡΙ | 0:2 |
| 21 | 23.02.2008 | 15:00 | ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 0:3 |
| 22 | 01.03.2008 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 0:0 |
| 23 | 08.03.2008 | 16:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΠΟΥΡΝΟΣ | 4:1 |
| 24 | 23.03.2008 | 16:00 | ΚΟΣΚΙΝΑ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 4:1 |
| 25 | 29.03.2008 | 16:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΕΡΕΤΡΙΑ | 1:3 |
| 26 | 06.04.2008 | 17:00 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1:0 |
| 27 | 13.04.2008 | 17:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:1 |
| 28 | 19.04.2008 | 17:00 | ΚΡΙΕΖΑ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 2:1 |
| 29 | 03.05.2008 | 17:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΑΥΛΙΔΑ | 3:0 |
| 30 | 20.04.2008 | 16:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΕΡΑΠΟΣ | 1:1 |
