Β΄ Ν. Ομ. 2007/08
| Πρόγραμμα Αγώνων ΟΛΥΜΠΟΣ |
| MD | Ημερ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |||
| 1 | 09.09.2007 | 17:00 | ΚΟΣΚΙΝΑ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 0:3 |
| 2 | 22.09.2007 | 17:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΕΡΕΤΡΙΑ | 1:3 |
| 3 | 30.09.2007 | 16:30 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 0:1 |
| 4 | 07.10.2007 | 16:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:1 |
| 5 | 13.10.2007 | 16:00 | ΚΡΙΕΖΑ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 2:2 |
| 6 | 20.10.2007 | 16:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΑΥΛΙΔΑ | 2:0 |
| 7 | 27.10.2007 | 16:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 1:0 |
| 8 | 03.11.2007 | 15:00 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 1:0 |
| 9 | 10.11.2007 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΔΥΣΤΟΣ | 1:1 |
| 10 | 18.11.2007 | 15:00 | ΣΚΥΡΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 4:1 |
| 11 | 24.11.2007 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΦΥΛΛΑ | 3:0 |
| 12 | 02.12.2007 | 15:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 1:2 |
| 13 | 09.12.2007 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ | 3:1 |
| 14 | 16.12.2007 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΕΡΑΠΟΣ | 2:0 |
| 15 | 05.01.2008 | 15:00 | ΠΟΥΡΝΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 4:4 |
| 16 | 13.01.2008 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΚΟΣΚΙΝΑ | 4:1 |
| 17 | 19.01.2008 | 15:00 | ΕΡΕΤΡΙΑ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 1:0 |
| 18 | 27.01.2008 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 2:0 |
| 19 | 02.02.2008 | 15:00 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 2:1 |
| 20 | 09.02.2008 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΚΡΙΕΖΑ | 1:0 |
| 21 | 23.02.2008 | 15:00 | ΑΥΛΙΔΑ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3:0 |
| 22 | 01.03.2008 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 0:0 |
| 23 | 08.03.2008 | 16:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 1:2 |
| 24 | 22.03.2008 | 16:00 | ΔΥΣΤΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3:0 |
| 25 | 29.03.2008 | 13:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΣΚΥΡΟΣ | 4:2 |
| 26 | 05.04.2008 | 17:00 | ΦΥΛΛΑ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 0:2 |
| 27 | 13.04.2008 | 17:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΜΑΡΜΑΡΙ | 3:2 |
| 28 | 19.04.2008 | 17:00 | ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 0:3 |
| 29 | 03.05.2008 | 17:00 | ΕΡΑΠΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 5:2 |
| 30 | 20.04.2008 | 16:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΠΟΥΡΝΟΣ | 3:0 |
