Β΄ Β. Όμ. 2008/09
| Πρόγραμμα Αγώνων ΣΤΕΝΗ |
| MD | Ημερ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |||
| 1 | 20.09.2008 | 16:30 | ΤΡΙΑΔΑ | - | ΣΤΕΝΗ | 0:1 |
| 2 | 28.09.2008 | 16:30 | ΣΤΕΝΗ | - | ΑΙΔΗΨΟΣ | 2:1 |
| 3 | 04.10.2008 | 16:00 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | - | ΣΤΕΝΗ | 2:2 |
| 4 | 11.10.2008 | 16:00 | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | - | ΣΤΕΝΗ | 1:6 |
| 5 | 19.10.2008 | 16:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΓΟΥΒΕΣ | 5:0 |
| 6 | 26.10.2008 | 15:00 | ΙΣΤΙΑΙΑ | - | ΣΤΕΝΗ | 1:2 |
| 7 | 01.11.2008 | 15:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 6:0 |
| 8 | 09.11.2008 | 00:00 | ΩΡΕΟΙ | - | ΣΤΕΝΗ | 1:5 |
| 9 | 16.11.2008 | 15:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 7:0 |
| 10 | 23.11.2008 | 15:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 1:0 |
| 11 | 30.11.2008 | 15:00 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | - | ΣΤΕΝΗ | 0:5 |
| 12 | 06.12.2008 | 15:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 5:0 |
| 13 | 14.12.2008 | 15:00 | ΑΓΙΟΣ | - | ΣΤΕΝΗ | 1:5 |
| 14 | 20.12.2008 | 15:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΑΤΤΑΛΗ | 1:0 |
| 15 | 03.01.2009 | 00:00 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | - | ΣΤΕΝΗ | 1:5 |
| 16 | 10.01.2009 | 15:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΤΡΙΑΔΑ | 5:0 |
| 17 | 17.01.2009 | 15:00 | ΑΙΔΗΨΟΣ | - | ΣΤΕΝΗ | 4:1 |
| 18 | 24.01.2009 | 15:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 3:2 |
| 19 | ΣΤΕΝΗ | - | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 7:1 | ||
| 20 | 08.02.2009 | 15:00 | ΓΟΥΒΕΣ | - | ΣΤΕΝΗ | 1:3 |
| 21 | 15.02.2009 | 15:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΙΣΤΙΑΙΑ | 1:0 |
| 22 | 21.02.2009 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | - | ΣΤΕΝΗ | 0:2 |
| 23 | 01.03.2009 | 00:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΩΡΕΟΙ | 1:1 |
| 24 | 08.03.2009 | 00:00 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | - | ΣΤΕΝΗ | 2:5 |
| 25 | 15.03.2009 | 00:00 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | - | ΣΤΕΝΗ | 1:1 |
| 26 | 22.03.2009 | 00:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 9:0 |
| 27 | 04.04.2009 | 00:00 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | - | ΣΤΕΝΗ | 0:5 |
| 28 | 05.04.2009 | 00:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΑΓΙΟΣ | 7:1 |
| 29 | 25.04.2009 | 17:00 | ΑΤΤΑΛΗ | - | ΣΤΕΝΗ | 0:0 |
| 30 | 19.04.2009 | 00:00 | ΣΤΕΝΗ | - | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 5:1 |
