Δ ΕΘΝΙΚΗ 2008/09
| Αποτελέσματα 31η Αγ. (25.04.2009 - 26.04.2009) | Αγωνιστική: |
| Κυριακή, 2009 Απρίλιος 26. | ||||||||||||
| 1 | 15:00 |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥ | - |
| ΣΠΑΡΤΗ | -:- | |||||
| 2 | 15:00 |
|
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛ. | - |
| ΕΝ. ΠΑΝ. ΔΟΞΑ | -:- | |||||
| 3 | 15:00 |
|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΧΝ. | - |
| ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡ | -:- | |||||
| 4 | 15:00 |
|
ΚΡΑΝΙΔΙ ΕΡΜ | - |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛ | -:- | |||||
| 5 | 15:00 |
|
ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤ. | - |
| ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | -:- | |||||
| 6 | 15:00 |
|
ΘΗΒΑ | - |
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | -:- | |||||
| 7 | 15:00 |
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Χ | - |
| ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ ΑΟ | -:- | |||||
| 8 | 15:00 |
|
ΕΝΩΣΗ ΜΙΔΕΑΣ | - |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ. | -:- | |||||
| 9 | 15:00 |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘ. | - |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | -:- | |||||
« Προηγ. Αγωνιστ. 28 29 30 31 32 33 34 Επόμενη Αγωνιστ. » |

